ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Lantbruk)

Produktionsvarde Öland (0)
Mycket höga värden Mycket höga värden
Höga värden Höga värden
Normala värden Normala värden
Låga värden Låga värden
Inget värde Inget värde
Produkt åkermark 2024 Öland (1)
0,189215 - 7,037643 0,189215 - 7,037643
7,037644 - 15,110701 7,037644 - 15,110701
15,110702 - 27,058824 15,110702 - 27,058824
27,058825 - 45,021645 27,058825 - 45,021645
45,021646 - 153,571429 45,021646 - 153,571429
Produkt åkermark 2022 Öland (2)
0,189215 - 7,037643 0,189215 - 7,037643
7,037644 - 15,110701 7,037644 - 15,110701
15,110702 - 27,058824 15,110702 - 27,058824
27,058825 - 45,021645 27,058825 - 45,021645
45,021646 - 153,571429 45,021646 - 153,571429
Jordbruksblock 2019 (3)
Bete Bete
Okänt Okänt
Våtmark Våtmark
Åker Åker
Åkermark - långliggande vall Åkermark - långliggande vall
Åkermark - permanenta grödor Åkermark - permanenta grödor
Övrig mark Övrig mark
Blockbuffrar arealer Öland (4)
Lantbruk anläggningar (5)
AF produkttionsplatser Öland (6)